
- Individueel
- Teams
- Rookie
- Prijzen
- Adelaarslijst
Etappe | 1e plaats | 2e plaaats | 3e plaats | Laatste plaats |
1 | Daniel Appelo Linda Busschops Swaas Dekker Wilco Sperling | Anja Kramer Hans Molenaar Ans Molenaar-Jacobs | Monique Bok Arjan-Spek de Wit | Sylvia Eiling Liza Karemaker Aart Schouten Sander Voogt Ageeth Vriend |
2 | Linda Busschops Ben Coens | Stefan Smith | Arjan Coens | Aart Schouten |
3 | Linda Busschops | Ben Coens Ans Molenaar-Jacobs Stefan Smith | Daniel Appelo | Aart Schouten |
4 | Ben Coens | Ans Molenaar-Jacobs | Arjan Coens | Aart Schouten |
5 | Daniel Appelo Ans Molenaar-Jacobs | Hans Molenaar | Linda Busschops Richard Kouwenhoven Jan Ruiter | Aart Schouten |
6 | Daniel Appelo Ans Molenaar-Jacobs | Arjan Coens | Linda Busschops Hans Molenaar | Aart Schouten |
7 | Daniel Appelo | Ans Molenaar-Jacobs | Linda Busschops | Aart Schouten |
8 | Daniel Appelo | Ans Molenaar-Jacobs | Linda Busschops | Aart Schouten |
9 | Ans Molenaar-Jacobs | Daniel Appelo | Mariska Bakker Benno van Straten | Aart Schouten |
10 | Ans Molenaar-Jacobs | Daniel Appelo | Bart Groot | Aart Schouten |
11 | Ans Molenaar-Jacobs | Daniel Appelo | Bart Groot | Aart Schouten |
12 | Ans Molenaar-Jacobs | Daniel Appelo | Bart Groot | Aart Schouten |
13 | Ans Molenaar-Jacobs | Daniel Appelo | Bart Groot | Aart Schouten |
14 | Daniel Appelo | Ans Molenaar-Jacobs | Bart Groot | Aart Schouten |
15 | Ans Molenaar-Jacobs | Daniel Appelo | Bart Groot | Aart Schouten |
16 | Bart Groot | Ans Molenaar-Jacobs | Daniel Appelo | Aart Schouten |
17 | Bart Groot | Ans Molenaar-Jacobs | Marloes Botman | Aart Schouten |
18 | Bart Groot | Ans Molenaar-Jacobs | Derwin Dirven | Aart Schouten |
19 | Bart Groot | Leen Bakker | Ans Molenaar-Jacobs | Aart Schouten |
20 | Bart Groot | Leen Bakker | Bob Degeling | Aart Schouten |
21 | Bart Groot | Ans Molenaar-Jacobs | Bob Degeling | Aart Schouten |
Einduitslag | Bart Groot | Ans Molenaar-Jacobs | Bob Degeling | Aart Schouten |
Etappe | 1e plaats | 2e plaaats | 3e plaats | Laatste plaats |
1 | Forza Antilijami | Team Lub | Lutjebroek | Veilig Thuis |
2 | Forza Antilijami | mvb1 Team Lub | Lutjebroek Treffers | Veilig Thuis |
3 | Forza Antilijami | Treffers | Lutjebroek | Veilig Thuis |
4 | Treffers | mvb1 | Lutjebroek | Veilig Thuis |
5 | Lutjebroek | Crème de la Crème | mvb1 | Veilig Thuis |
6 | mvb1 | Lutjebroek | Crème de la Crème | Veilig Thuis |
7 | Lutjebroek | mvb1 | Forza Antilijami | Veilig Thuis |
8 | Lutjebroek | Forza Antilijami | De Bollies | Op de Bokkenwagen |
9 | Lutjebroek | De Bollies | Crème de la Crème | Op de Bokkenwagen |
10 | Lutjebroek | De Bollies | Crème de la Crème | Op de Bokkenwagen |
11 | Lutjebroek | De Bollies | Forza Antilijami | Op de Bokkenwagen |
12 | Lutjebroek | De Bollies | Forza Antilijami | Op de Bokkenwagen |
13 | Lutjebroek | De Bollies | mvb1 | Op de Bokkenwagen |
14 | Lutjebroek | De Bollies | mvb1 | Op de Bokkenwagen |
15 | Lutjebroek | De Bollies | mvb1 | Op de Bokkenwagen |
16 | Lutjebroek | De Bollies | RC Pasmans | Op de Bokkenwagen |
17 | Chasse Patate | Lutjebroek | De Bollies | Op de Bokkenwagen |
18 | Chasse Patate | De Bollies | Lutjebroek | Op de Bokkenwagen |
19 | Chasse Patate | Lutjebroek | De Bollies | Op de Bokkenwagen |
20 | Chasse Patate | De Bollies | Lutjebroek | Op de Bokkenwagen |
21 | Chasse Patate | De Bollies Lutjebroek | mvb1 | Op de Bokkenwagen |
Einduitslag | Lutjebroek | Chasse Patate | De Bollies | Op de Bokkenwagen |
Etappe | 1e plaats | 2e plaaats | 3e plaats | Laatste plaats |
1 | Lisette Fonseca Wesley Koelewijn Hans de Kroon | Dirk van der Wolf | Melanie Doef | Sander Voogt |
2 | Wesley Koelewijn | Lisette Fonseca Dirk van der Wolf | Kor Bakker | Sander Voogt |
3 | Dirk van der Wolf | Hans de Kroon | Leen Bakker | Sander Voogt |
4 | Hans de Kroon | Vito Rangkuti | Marloes Botman Rik Smit | Sander Voogt |
5 | Leen Bakker | Hans de Kroon | Dirk van der Wolf | Sander Voogt |
6 | Leen Bakker | Dirk van der Wolf | Marlot Lub | Erik van Ham |
7 | Leen Bakker | Dirk van der Wolf | Marloes Botman | Nel Kooi |
8 | Leen Bakker | Marloes Botman | Dirk van der Wolf | Nel Kooi |
9 | Leen Bakker | Marloes Botman | Hans de Kroon | Nel Kooi |
10 | Marloes Botman | Leen Bakker | Hans de Kroon | Nel Kooi |
11 | Marloes Botman | Leen Bakker | Hans de Kroon | Nel Kooi |
12 | Marloes Botman | Leen Bakker | Hans de Kroon | Nel Kooi |
13 | Hans de Kroon | Marloes Botman | Leen Bakker | Nel Kooi |
14 | Leen Bakker | Hans de Kroon | Marloes Botman | Nel Kooi |
15 | Leen Bakker Hans de Kroon | Marloes Botman | Derwin Dirven Miranda Rijs | Nel Kooi |
16 | Leen Bakker | Hans de Kroon | Marloes Botman | Nel Kooi |
17 | Marloes Botman | Leen Bakker | Derwin Dirven | Rick Besseling Nel Kooi |
18 | Derwin Dirven | Leen Bakker | Marloes Botman | Nel Kooi |
19 | Leen Bakker | Derwin Dirven | Marloes Botman | Nel Kooi |
20 | Leen Bakker | Derwin Dirven | Marloes Botman | Nel Kooi |
21 | Leen Bakker | Derwin Dirven | Marloes Botman | Nel Kooi |
Einduitslag | Leen Bakker | Derwin Dirven | Marloes Botman | Nel Kooi |
- Prijzen
- Dagprijzen
- Eindprijzen
Prijzen zijn af te halen in Café Bok
Door het COVID virus is deelname aan Tour de Bok dit jaar gratis en dat is van invloed op de prijzen
Prijsuitreiking
- Er is dit jaar geen slotdag waar de prijsuitreiking zal plaatsen vinden.
Prijzen
- De nummers 1, 2 en 3 van het eindklassement ontvangen een beker.
- De laatste van het eindklassement ontvangt een prijs.
- Degene die het dichtst bij de eindtijd zit ontvangt een prijs.
Dagprijzen
- Degene met het hoogst aantal dagpunten wint een dagprijs.
- De nummers 13 en 113 van het dagpunten klassement ontvangen ook een leuke prijs.
- Voor deze prijzen geldt: Bij meerdere winnaars beslist het lot.
- Iedere avond (rond 20.00 uur) zal online bekend worden gemaakt wie de winnaars zijn van de dagprijzen.,
Extra prijzen
- Deze prijzen worden door een aantal sponsors beschikbaar gesteld.
Prijzen zijn af te halen in Café Bok
Overzicht dagprijzen
- Degene met het hoogst aantal dagpunten wint een dagprijs.
- De nummers 13 en 113 van het dagpunten klassement ontvangen ook een leuke prijs.
- Voor deze prijzen geldt: Bij meerdere winnaars beslist het lot.
- Iedere avond (rond 20.00 uur) zal online bekend worden gemaakt wie de winnaars zijn van de dagprijzen.
- 1e Cadeaubon van Café Bok
- 13e Fles wijn
- 113e Bon van vishandel de Oude Rookerij
- Rustdag in het geel Koerspret bierpakket
Etappe | 1e plaats | 13e plaaats | 113e plaats |
1 | Linda Busschops | Timon Lub | Robert Smith |
2 | Mariska Wiersma | Sheila Broer-Atienza | Chris Bosch |
3 | Monique Bok | Anja Kramer | Mark Groeneveld |
4 | Hans Bos | Robert Konijn | Jaap Landman |
5 | Wilco Sperling | Piet Bakker | Vasco Metten |
6 | Joey Kreeft | Ivonne Franx | Alfred Schenk |
7 | Wilco Sperling | Arjan-Spek de Wit | Tommy 1 Broer |
8 | Eline Karemaker | Daphne Hauwert | Hans Bos |
9 | Arthur Bok | Mark Groeneveld | Harald Vos |
Rustdag | Ans Molenaar-Jacobs | ||
10 | Swaas Dekker | Hans Molenaar | Bas Moojen |
11 | Bert van Dijk | Jack Keirsgieter | Mark Karemaker |
12 | Eline Karemaker | Peter van Gijzen | Bert Molenaar |
13 | Mike Leegwater | Ivonne Franx | Leo Pot |
14 | Wilco Sperling | Arjan-Spek de Wit | Berend-Jan van Dijk |
15 | Bob Degeling | Henk Veenstra | Pieter de Smeth |
Rustdag | Ans Molenaar-Jacobs | ||
16 | Alexander Ciere | Stijn Harlaar | Edgar Hemke |
17 | Anne Pietersz | Niels Koomen | Sander Kruissink |
18 | Gertjan de Wolf | Alfred Schenk | Jan Smith |
19 | Linda Busschops | Alida Bielsma | Rick de Boer |
20 | Gerard Bakker | Richard van Goor | Dirk-Jan Vriend |
21 | Arjan-Spek de Wit | Nancy Lindaart | Bas Kreeft |
Prijzen zijn af te halen in Café Bok
Overzicht prijswinnaars 2020
- Bij een gelijk punten aantal, gaat de prijs naar degen die het dichtst bij de eindtijd zit.
- Deze prijzen worden tijdens de prijsuitreiking op de slotdag bekend gemaakt in Café Bok
Winnaar eindtijd
Anja Kramer met een tijd van: 87:20:20
Tadej Pogacar realiseerde in de Tour de France een eindtijd van: 87:20:05
- Individueel
- Team
- Rookie
Positie | Naam | Punten |
1 | Bart Groot | 534 |
2 | Ans Molenaar-Jacobs | 527 |
3 | Bob Degeling | 526 |
4 | Piet Bakker | 526 |
5 | Leen Bakker | 523 |
6 | Rob de Jong | 512 |
7 | Marloes Botman | 510 |
8 | Menno Rood | 510 |
9 | Benno van Straten | 510 |
10 | Teun de Jong | 509 |
25 | Ronald Sietses | 501 |
50 | Gerard Bakker | 486 |
75 | Jorrit Stavenuiter | 476 |
100 | Joyce Zijlstra | 464 |
314 | Aart Schouten | 69 |
Positie | Naam | Punten |
Positie
|
Naam |
Punten
|
Al vele jaren een discussie punt: hoe goed is iemand over meerdere jaren.
U vindt het hier in de officiële Tour de Bok adelaarslijst.
Omdat er geen uitslag meer van 1993 is telt deze niet mee.
Om op de Adelaarslijst vermeld te worden moet men minimaal 10x hebben deelgenomen aan Tour de Bok.
Zo wordt de Adelaarslijst samengesteld:
- De jaarlijks behaalde posities worden opgeteld en gedeeld door het aantal deelnames.
- De uitkomst hiervan is de gemiddelde positie (coëfficiënt) over de deelnames.
- Het laagste gemiddelde komt overeen met de gemiddeld beste positie.
- Compleet
- Actueel
- Diehards
Hier de complete adelaarslijst met de ranking van alle deelnemers die 10 of meer keer aan Tour de Bok hebben deelgenomen.
Adelaarslijst compleet
Hier een opgeschoonde adelaarslijst met de ranking van alle deelnemers die de laatste Tour de Bok, 10 of meer keer hebben deelgenomen.
Adelaarslijst actueel
Hier de adelaarslijst van de deelnemers die tot nu toe alle keren aan Tour de Bok hebben deelgenomen.