Zuurbier, Per
Naam: | Per Zuurbier | |
Positie: |
309 | |
Puntentotaal: | 198 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 21 | 153 |
2e | 15 | 252 |
3e | 21 | 258 |
4e | 15 | 300 |
5e | 10 | 291 |
6e | 6 | 298 |
7e | 1 | 310 |
8e | 1 | 202 |
9e | 10 | 299 |
10e | 17 | 273 |
11e | 15 | 272 |
12e | 0 | 16 |
13e | 5 | 64 |
14e | 7 | 176 |
15e | 7 | 301 |
16e | 6 | 91 |
17e | 6 | 302 |
18e | 3 | 308 |
19e | 2 | 295 |
20e | 1 | 310 |
21e | 19 | 270 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
De Gendt, Thomas | |
Bardet, Romain | ||
Landa, Mikel | ||
Ladagnous, Matthieu | ||
Aru, Fabio | ||
Barguil, Warren | ||
Edet, Nicolas | ||
Ewan, Caleb | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Martin, Daniel | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Sagan, Peter | ||
Uran, Rigoberto | ||
Valverde, Alejandro | ||
Kristoff, Alexander | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Quintana Rojas, Dayer | |
Winnaar bolletjes trui: | Landa, Mikel | |
Beste Nederlander: | Gesink, Robert | |
1e |
Martin, Daniel | |
2e |
Martin, Guillaume | |
3e |
Martin, Tony | |
Winnaar ploegenklassement: | Movistar Team | |
Tijdsduur Tour de France: | 111:11:11 |