Vries, Edwin de
Naam: | Edwin de Vries | |
Positie: |
293 | |
Puntentotaal: | 305 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 12 | 266 |
2e | 22 | 105 |
3e | 9 | 292 |
4e | 35 | 204 |
5e | 23 | 220 |
6e | 17 | 35 |
7e | 27 | 18 |
8e | 0 | 246 |
9e | 16 | 273 |
10e | 22 | 264 |
11e | 17 | 259 |
12e | 0 | 16 |
13e | 4 | 65 |
14e | 2 | 296 |
15e | 9 | 269 |
16e | 7 | 89 |
17e | 9 | 294 |
18e | 15 | 244 |
19e | 10 | 91 |
20e | 13 | 291 |
21e | 26 | 241 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Alaphilippe, Julian | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Pinot, Thibaut | ||
Roglic, Primoz | ||
Van Aert, Wout | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Degenkolb, John | ||
Boasson Hagen, Edvald | ||
Martin, Daniel | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Poels, Wouter | ||
Bennett, Sam | ||
Viviani, Elia | ||
Geschke, Simon | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Bernal, Egan Arley | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Bernal, Egan Arley | |
2e |
Dumoulin, Tom | |
3e |
Quintana Rojas, Nairo | |
Winnaar ploegenklassement: | Team Ineos | |
Tijdsduur Tour de France: | 80:30:00 |