Vriend, Ageeth
Naam: | Ageeth Vriend | |
Positie: |
307 | |
Puntentotaal: | 205 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 0 | 310 |
2e | 33 | 3 |
3e | 0 | 310 |
4e | 15 | 300 |
5e | 0 | 308 |
6e | 15 | 72 |
7e | 0 | 311 |
8e | 2 | 52 |
9e | 25 | 211 |
10e | 0 | 309 |
11e | 0 | 301 |
12e | 21 | 2 |
13e | 0 | 67 |
14e | 1 | 299 |
15e | 23 | 205 |
16e | 1 | 117 |
17e | 15 | 242 |
18e | 12 | 278 |
19e | 0 | 310 |
20e | 32 | 136 |
21e | 0 | 310 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
Alaphilippe, Julian | |
Dumoulin, Tom | ||
Poels, Wouter | ||
Pogacar, Tadej | ||
Polanc, Jan | ||
Politt, Nils | ||
Porte, Richie | ||
Haller, Marco | ||
Herrada, Jesús | ||
Higuita, Sergio | ||
Hirschi, Marc | ||
Jansen, Amund | ||
Jungels, Bob | ||
Juul-Jensen, Christopher | ||
Bauer, Jack | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Bernal, Egan Arley | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Poels, Wouter | |
Winnaar ploegenklassement: | AG2R La Mondiale | |
Tijdsduur Tour de France: | 100:30:10 |