Visser, Jan
Naam: | Jan Visser | |
Positie: |
145 | |
Puntentotaal: | 445 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 37 | 20 |
2e | 22 | 105 |
3e | 38 | 100 |
4e | 25 | 278 |
5e | 33 | 69 |
6e | 17 | 35 |
7e | 18 | 101 |
8e | 1 | 202 |
9e | 19 | 249 |
10e | 39 | 61 |
11e | 32 | 44 |
12e | 9 | 8 |
13e | 6 | 62 |
14e | 7 | 176 |
15e | 9 | 269 |
16e | 8 | 76 |
17e | 10 | 264 |
18e | 16 | 208 |
19e | 12 | 61 |
20e | 22 | 214 |
21e | 45 | 12 |
Bonus |
20 | 33 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Roglic, Primoz | ||
Van Aert, Wout | ||
Sagan, Peter | ||
Bardet, Romain | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Viviani, Elia | ||
Ewan, Caleb | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Kristoff, Alexander | ||
Bennett, Sam | ||
Sivakov, Pavel | ||
Rolland, Pierre | ||
Dumoulin, Tom | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Van Aert, Wout | |
Winnaar bolletjes trui: | Bardet, Romain | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Pogacar, Tadej | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 51:17:54 |