Vingerhoed, Hanneke
Naam: | Hanneke Vingerhoed | |
Positie: |
255 | |
Puntentotaal: | 363 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 11 | 271 |
2e | 15 | 252 |
3e | 32 | 195 |
4e | 37 | 147 |
5e | 26 | 187 |
6e | 11 | 111 |
7e | 18 | 101 |
8e | 0 | 246 |
9e | 22 | 225 |
10e | 24 | 238 |
11e | 32 | 44 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 2 | 296 |
15e | 13 | 245 |
16e | 14 | 18 |
17e | 14 | 245 |
18e | 28 | 46 |
19e | 3 | 277 |
20e | 22 | 214 |
21e | 24 | 246 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Roglic, Primoz | |
Bernal, Egan Arley | ||
Dumoulin, Tom | ||
Pinot, Thibaut | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Carapaz, Richard Antonio | ||
Izaguirre, Gorka | ||
Landa, Mikel | ||
Ewan, Caleb | ||
Bennett, Sam | ||
Benoot, Tiesj | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Van Aert, Wout | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Quintana Rojas, Nairo | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Pinot, Thibaut | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 84:56:27 |