Veenstra, Jouke
Naam: | Jouke Veenstra | |
Positie: |
227 | |
Puntentotaal: | 387 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 6 | 288 |
2e | 30 | 14 |
3e | 21 | 258 |
4e | 43 | 80 |
5e | 10 | 291 |
6e | 22 | 12 |
7e | 4 | 254 |
8e | 3 | 5 |
9e | 47 | 2 |
10e | 17 | 273 |
11e | 15 | 272 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 7 | 176 |
15e | 37 | 15 |
16e | 1 | 117 |
17e | 28 | 78 |
18e | 22 | 94 |
19e | 9 | 95 |
20e | 38 | 14 |
21e | 12 | 291 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Roglic, Primoz | |
Dumoulin, Tom | ||
Sagan, Peter | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Pogacar, Tadej | ||
Buchmann, Emanuel | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Landa, Mikel | ||
Bardet, Romain | ||
Valverde, Alejandro | ||
Mollema, Bauke | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Ewan, Caleb | ||
Porte, Richie | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Bernal, Egan Arley | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 83:17:13 |