Stuut, Annette
Naam: | Annette Stuut | |
Positie: |
236 | |
Puntentotaal: | 380 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 5 | 306 |
2e | 33 | 3 |
3e | 15 | 281 |
4e | 47 | 30 |
5e | 3 | 306 |
6e | 18 | 25 |
7e | 5 | 244 |
8e | 3 | 5 |
9e | 42 | 6 |
10e | 16 | 285 |
11e | 15 | 272 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 0 | 300 |
15e | 39 | 6 |
16e | 1 | 117 |
17e | 31 | 71 |
18e | 22 | 94 |
19e | 7 | 114 |
20e | 38 | 14 |
21e | 10 | 296 |
Bonus |
30 | 2 |
Renners: |
Dumoulin, Tom | |
Roglic, Primoz | ||
Pogacar, Tadej | ||
Bardet, Romain | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Pinot, Thibaut | ||
Buchmann, Emanuel | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Porte, Richie | ||
Viviani, Elia | ||
Yates, Adam | ||
Landa, Mikel | ||
Ewan, Caleb | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Bennett, Sam | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Roglic, Primoz | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 88:15:00 |