Smith, Jan
Naam: | Jan Smith | |
Positie: |
211 | |
Puntentotaal: | 406 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 15 | 244 |
2e | 18 | 143 |
3e | 29 | 230 |
4e | 44 | 54 |
5e | 25 | 193 |
6e | 9 | 169 |
7e | 18 | 101 |
8e | 3 | 5 |
9e | 34 | 78 |
10e | 24 | 238 |
11e | 25 | 182 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 10 | 118 |
15e | 24 | 123 |
16e | 5 | 109 |
17e | 18 | 142 |
18e | 22 | 94 |
19e | 8 | 111 |
20e | 37 | 23 |
21e | 23 | 251 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Van Aert, Wout | ||
Sagan, Peter | ||
Bardet, Romain | ||
Naesen, Oliver | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Pinot, Thibaut | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Viviani, Elia | ||
Pogacar, Tadej | ||
Ewan, Caleb | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Benoot, Tiesj | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 90:08:08 |