Smith, Corrina
Naam: | Corrina Smith | |
Positie: |
205 | |
Puntentotaal: | 413 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 21 | 153 |
2e | 23 | 86 |
3e | 34 | 170 |
4e | 33 | 225 |
5e | 42 | 20 |
6e | 10 | 148 |
7e | 20 | 64 |
8e | 1 | 202 |
9e | 19 | 249 |
10e | 35 | 158 |
11e | 32 | 44 |
12e | 9 | 8 |
13e | 6 | 62 |
14e | 7 | 176 |
15e | 12 | 255 |
16e | 6 | 91 |
17e | 13 | 254 |
18e | 16 | 208 |
19e | 5 | 167 |
20e | 22 | 214 |
21e | 32 | 168 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Van Aert, Wout | ||
Sagan, Peter | ||
Bardet, Romain | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Bennett, Sam | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Barguil, Warren | ||
Ewan, Caleb | ||
De Gendt, Thomas | ||
Yates, Adam | ||
Bol, Cees | ||
Rolland, Pierre | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Dumoulin, Tom | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 92:04:09 |