Sinnige, Mark
Naam: | Mark Sinnige | |
Positie: |
26 | |
Puntentotaal: | 499 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 21 | 153 |
2e | 18 | 143 |
3e | 32 | 195 |
4e | 41 | 108 |
5e | 37 | 51 |
6e | 9 | 169 |
7e | 26 | 19 |
8e | 2 | 52 |
9e | 32 | 106 |
10e | 43 | 23 |
11e | 39 | 10 |
12e | 0 | 16 |
13e | 15 | 8 |
14e | 7 | 176 |
15e | 26 | 110 |
16e | 1 | 117 |
17e | 20 | 135 |
18e | 22 | 94 |
19e | 5 | 167 |
20e | 38 | 14 |
21e | 40 | 31 |
Bonus |
25 | 11 |
Renners: |
Alaphilippe, Julian | |
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Coquard, Bryan | ||
Bennett, Sam | ||
Ewan, Caleb | ||
Viviani, Elia | ||
Pogacar, Tadej | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Martinez Poveda, Daniel | ||
Uran, Rigoberto | ||
Sanchez, Luis León | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Sagan, Peter | ||
Van Aert, Wout | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Van Aert, Wout | |
Winnaar bolletjes trui: | Pogacar, Tadej | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 81:40:20 |