Sietses, Jacco
Naam: | Jacco Sietses | |
Positie: |
158 | |
Puntentotaal: | 440 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 18 | 176 |
2e | 31 | 9 |
3e | 33 | 178 |
4e | 39 | 118 |
5e | 34 | 67 |
6e | 17 | 35 |
7e | 18 | 101 |
8e | 2 | 52 |
9e | 37 | 33 |
10e | 20 | 269 |
11e | 23 | 233 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 7 | 176 |
15e | 28 | 78 |
16e | 8 | 76 |
17e | 22 | 101 |
18e | 25 | 62 |
19e | 9 | 95 |
20e | 37 | 23 |
21e | 17 | 277 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Sagan, Peter | |
Van Aert, Wout | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Roglic, Primoz | ||
Pogacar, Tadej | ||
Dumoulin, Tom | ||
Pinot, Thibaut | ||
Ewan, Caleb | ||
Landa, Mikel | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Sivakov, Pavel | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Higuita, Sergio | ||
Bol, Cees | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Roglic, Primoz | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 89:51:30 |