Schooneman, Noa
Naam: | Noa Schooneman | |
Positie: |
195 | |
Puntentotaal: | 420 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 20 | 163 |
2e | 18 | 143 |
3e | 43 | 17 |
4e | 37 | 147 |
5e | 22 | 224 |
6e | 9 | 169 |
7e | 11 | 217 |
8e | 2 | 52 |
9e | 31 | 107 |
10e | 36 | 150 |
11e | 31 | 164 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 11 | 71 |
15e | 24 | 123 |
16e | 8 | 76 |
17e | 18 | 142 |
18e | 14 | 250 |
19e | 6 | 118 |
20e | 35 | 134 |
21e | 29 | 211 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Roglic, Primoz | |
Pinot, Thibaut | ||
Ewan, Caleb | ||
Cosnefroy, Benoit | ||
Cavagna, Rémi | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Pogacar, Tadej | ||
Sagan, Peter | ||
Bennett, Sam | ||
Trentin, Matteo | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Sivakov, Pavel | ||
Coquard, Bryan | ||
Dumoulin, Tom | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 83:26:15 |