Oud, Nikki
Naam: | Nikki Oud | |
Positie: |
298 | |
Puntentotaal: | 289 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 15 | 244 |
2e | 22 | 105 |
3e | 14 | 288 |
4e | 32 | 233 |
5e | 22 | 224 |
6e | 17 | 35 |
7e | 18 | 101 |
8e | 0 | 246 |
9e | 16 | 273 |
10e | 15 | 286 |
11e | 8 | 293 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 9 | 125 |
15e | 9 | 269 |
16e | 1 | 117 |
17e | 10 | 264 |
18e | 16 | 208 |
19e | 9 | 95 |
20e | 22 | 214 |
21e | 19 | 270 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Colbrelli, Sonny | |
Poels, Wouter | ||
Sagan, Peter | ||
Oss, Daniel | ||
Van Avermaet, Greg | ||
De Marchi, Alessandro | ||
Viviani, Elia | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Martin, Tony | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Van Aert, Wout | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 88:25:10 |