Oosten, Lizzy van
Naam: | Lizzy van Oosten | |
Positie: |
268 | |
Puntentotaal: | 347 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 16 | 241 |
2e | 18 | 143 |
3e | 20 | 273 |
4e | 52 | 6 |
5e | 8 | 297 |
6e | 9 | 169 |
7e | 3 | 260 |
8e | 2 | 52 |
9e | 35 | 71 |
10e | 22 | 264 |
11e | 9 | 285 |
12e | 0 | 16 |
13e | 15 | 8 |
14e | 6 | 287 |
15e | 24 | 123 |
16e | 1 | 117 |
17e | 18 | 142 |
18e | 14 | 250 |
19e | 4 | 272 |
20e | 30 | 139 |
21e | 21 | 264 |
Bonus |
20 | 33 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Dumoulin, Tom | ||
Pinot, Thibaut | ||
Roglic, Primoz | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Martinez Poveda, Daniel | ||
Martin, Guillaume | ||
Viviani, Elia | ||
De Gendt, Thomas | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Bennett, Sam | ||
Trentin, Matteo | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Pogacar, Tadej | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Ewan, Caleb | |
Winnaar bolletjes trui: | Barguil, Warren | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Roglic, Primoz | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 87:36:58 |