Meester, Elise
Naam: | Elise Meester | |
Positie: |
286 | |
Puntentotaal: | 313 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 4 | 307 |
2e | 27 | 27 |
3e | 26 | 236 |
4e | 37 | 147 |
5e | 3 | 306 |
6e | 9 | 169 |
7e | 3 | 260 |
8e | 2 | 52 |
9e | 39 | 25 |
10e | 9 | 295 |
11e | 15 | 272 |
12e | 15 | 4 |
13e | 0 | 67 |
14e | 5 | 292 |
15e | 24 | 123 |
16e | 13 | 20 |
17e | 18 | 142 |
18e | 14 | 250 |
19e | 1 | 308 |
20e | 30 | 139 |
21e | 4 | 308 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Nizzolo, Giacomo | |
Bernal, Egan Arley | ||
Roglic, Primoz | ||
Pinot, Thibaut | ||
Dumoulin, Tom | ||
De Gendt, Thomas | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Mohoric, Matej | ||
Barguil, Warren | ||
Hirschi, Marc | ||
Ewan, Caleb | ||
Sivakov, Pavel | ||
Martin, Daniel | ||
Trentin, Matteo | ||
Pogacar, Tadej | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Ewan, Caleb | |
Winnaar bolletjes trui: | Quintana Rojas, Nairo | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Roglic, Primoz | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 88:56:05 |