Lub, Timon
Naam: | Timon Lub | |
Positie: |
229 | |
Puntentotaal: | 386 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 42 | 13 |
2e | 15 | 252 |
3e | 41 | 37 |
4e | 25 | 278 |
5e | 26 | 187 |
6e | 9 | 169 |
7e | 14 | 213 |
8e | 0 | 246 |
9e | 16 | 273 |
10e | 40 | 58 |
11e | 35 | 40 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 18 | 12 |
15e | 9 | 269 |
16e | 1 | 117 |
17e | 9 | 294 |
18e | 7 | 305 |
19e | 14 | 25 |
20e | 6 | 306 |
21e | 44 | 27 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bennett, Sam | |
Nizzolo, Giacomo | ||
Trentin, Matteo | ||
Ewan, Caleb | ||
Stuyven, Jasper | ||
Kristoff, Alexander | ||
Sagan, Peter | ||
Van Asbroeck, Tom | ||
Walscheid, Max | ||
Roglic, Primoz | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Pedersen, Mads | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Venturini, Clément | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Team Ineos | |
Tijdsduur Tour de France: | 83:23:17 |