Lub, Steven
Naam: | Steven Lub | |
Positie: |
231 | |
Puntentotaal: | 385 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 40 | 15 |
2e | 7 | 294 |
3e | 40 | 76 |
4e | 14 | 304 |
5e | 37 | 51 |
6e | 11 | 111 |
7e | 26 | 19 |
8e | 0 | 246 |
9e | 7 | 306 |
10e | 43 | 23 |
11e | 39 | 10 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 9 | 125 |
15e | 6 | 302 |
16e | 0 | 291 |
17e | 6 | 302 |
18e | 13 | 273 |
19e | 12 | 61 |
20e | 18 | 261 |
21e | 47 | 3 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
Ewan, Caleb | |
Bennett, Sam | ||
Sagan, Peter | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Coquard, Bryan | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Kristoff, Alexander | ||
Van Aert, Wout | ||
Viviani, Elia | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Dumoulin, Tom | ||
Pinot, Thibaut | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Mas, Enric | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Roglic, Primoz | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Bernal, Egan Arley | |
2e |
Pinot, Thibaut | |
3e |
Quintana Rojas, Nairo | |
Winnaar ploegenklassement: | Team Ineos | |
Tijdsduur Tour de France: | 88:51:38 |