Karemaker, Liza
Naam: | Liza Karemaker | |
Positie: |
311 | |
Puntentotaal: | 160 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 0 | 310 |
2e | 15 | 252 |
3e | 0 | 310 |
4e | 15 | 300 |
5e | 0 | 308 |
6e | 18 | 25 |
7e | 10 | 229 |
8e | 1 | 202 |
9e | 19 | 249 |
10e | 0 | 309 |
11e | 0 | 301 |
12e | 6 | 10 |
13e | 0 | 67 |
14e | 0 | 300 |
15e | 20 | 213 |
16e | 6 | 91 |
17e | 17 | 223 |
18e | 12 | 278 |
19e | 0 | 310 |
20e | 11 | 297 |
21e | 0 | 310 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
Alaphilippe, Julian | |
Barguil, Warren | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Porte, Richie | ||
Laporte, Christophe | ||
Landa, Mikel | ||
Bardet, Romain | ||
Herrada, Jesús | ||
Pinot, Thibaut | ||
Aru, Fabio | ||
Mas, Enric | ||
Uran, Rigoberto | ||
Fraile, Omar | ||
Amador, Andrey | ||
Gaudu, David | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Alaphilippe, Julian | |
2e |
Barguil, Warren | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | Team Ineos | |
Tijdsduur Tour de France: | 98:22:08 |