Horst, Frits van der
Naam: | Frits van der Horst | |
Positie: |
104 | |
Puntentotaal: | 462 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 25 | 87 |
2e | 18 | 143 |
3e | 40 | 76 |
4e | 39 | 118 |
5e | 22 | 224 |
6e | 11 | 111 |
7e | 11 | 217 |
8e | 2 | 52 |
9e | 37 | 33 |
10e | 43 | 23 |
11e | 31 | 164 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 7 | 176 |
15e | 28 | 78 |
16e | 10 | 22 |
17e | 22 | 101 |
18e | 26 | 54 |
19e | 5 | 167 |
20e | 30 | 139 |
21e | 35 | 130 |
Bonus |
20 | 33 |
Renners: |
Sagan, Peter | |
Bennett, Sam | ||
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Pogacar, Tadej | ||
Carapaz, Richard Antonio | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Ewan, Caleb | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Pinot, Thibaut | ||
Landa, Mikel | ||
De Gendt, Thomas | ||
Coquard, Bryan | ||
Viviani, Elia | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Pogacar, Tadej | |
3e |
Pinot, Thibaut | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 85:41:04 |