Horst, Dorethé van der
Naam: | Dorethé van der Horst | |
Positie: |
138 | |
Puntentotaal: | 447 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 22 | 112 |
2e | 25 | 47 |
3e | 38 | 100 |
4e | 46 | 32 |
5e | 18 | 240 |
6e | 17 | 35 |
7e | 3 | 260 |
8e | 2 | 52 |
9e | 37 | 33 |
10e | 39 | 61 |
11e | 24 | 183 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 7 | 176 |
15e | 28 | 78 |
16e | 8 | 76 |
17e | 21 | 119 |
18e | 16 | 208 |
19e | 12 | 61 |
20e | 21 | 259 |
21e | 33 | 149 |
Bonus |
30 | 2 |
Renners: |
Sagan, Peter | |
Bernal, Egan Arley | ||
Landa, Mikel | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Ewan, Caleb | ||
Pinot, Thibaut | ||
Pogacar, Tadej | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Bennett, Sam | ||
De Gendt, Thomas | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Roglic, Primoz | ||
Viviani, Elia | ||
Sivakov, Pavel | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Bennett, Sam | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Pinot, Thibaut | |
3e |
Pogacar, Tadej | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 84:01:01 |