Hoenselaar, Susan
Naam: | Susan Hoenselaar | |
Positie: |
232 | |
Puntentotaal: | 383 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 22 | 112 |
2e | 15 | 252 |
3e | 38 | 100 |
4e | 37 | 147 |
5e | 18 | 240 |
6e | 11 | 111 |
7e | 3 | 260 |
8e | 0 | 246 |
9e | 22 | 225 |
10e | 39 | 61 |
11e | 24 | 183 |
12e | 0 | 16 |
13e | 15 | 8 |
14e | 9 | 125 |
15e | 13 | 245 |
16e | 10 | 22 |
17e | 14 | 245 |
18e | 20 | 171 |
19e | 5 | 167 |
20e | 15 | 270 |
21e | 33 | 149 |
Bonus |
20 | 33 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Carapaz, Richard Antonio | ||
Pinot, Thibaut | ||
Landa, Mikel | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Martinez Poveda, Daniel | ||
Sagan, Peter | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Ewan, Caleb | ||
Bennett, Sam | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Viviani, Elia | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Martinez Poveda, Daniel | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Roglic, Primoz | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 90:09:09 |