Groot, Nanne
Naam: | Nanne Groot | |
Positie: |
216 | |
Puntentotaal: | 400 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 17 | 208 |
2e | 18 | 143 |
3e | 23 | 251 |
4e | 44 | 54 |
5e | 30 | 169 |
6e | 18 | 25 |
7e | 18 | 101 |
8e | 3 | 5 |
9e | 34 | 78 |
10e | 23 | 255 |
11e | 17 | 259 |
12e | 6 | 10 |
13e | 0 | 67 |
14e | 9 | 125 |
15e | 24 | 123 |
16e | 1 | 117 |
17e | 18 | 142 |
18e | 22 | 94 |
19e | 5 | 167 |
20e | 37 | 23 |
21e | 28 | 216 |
Bonus |
5 | 304 |
Renners: |
Roglic, Primoz | |
Dumoulin, Tom | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Buchmann, Emanuel | ||
Pogacar, Tadej | ||
Pinot, Thibaut | ||
Van Aert, Wout | ||
Sagan, Peter | ||
Bennett, Sam | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Bardet, Romain | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Herrada, Jesús | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Van Aert, Wout | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Mollema, Bauke | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Buchmann, Emanuel | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 85:20:11 |