Groeneveld, Remo
Naam: | Remo Groeneveld | |
Positie: |
209 | |
Puntentotaal: | 408 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 22 | 112 |
2e | 21 | 130 |
3e | 38 | 100 |
4e | 43 | 80 |
5e | 33 | 69 |
6e | 9 | 169 |
7e | 18 | 101 |
8e | 0 | 246 |
9e | 21 | 239 |
10e | 39 | 61 |
11e | 32 | 44 |
12e | 0 | 16 |
13e | 15 | 8 |
14e | 7 | 176 |
15e | 11 | 264 |
16e | 1 | 117 |
17e | 11 | 262 |
18e | 15 | 244 |
19e | 5 | 167 |
20e | 14 | 290 |
21e | 38 | 66 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Uran, Rigoberto | ||
Martinez Poveda, Daniel | ||
Higuita, Sergio | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Roglic, Primoz | ||
Pinot, Thibaut | ||
Martin, Guillaume | ||
Ewan, Caleb | ||
Viviani, Elia | ||
Bennett, Sam | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Sagan, Peter | ||
Van Aert, Wout | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Higuita, Sergio | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Higuita, Sergio | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | EF Pro Cycling | |
Tijdsduur Tour de France: | 85:24:12 |