Goor, Richard van
Naam: | Richard van Goor | |
Positie: |
168 | |
Puntentotaal: | 435 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 6 | 288 |
2e | 25 | 47 |
3e | 21 | 258 |
4e | 39 | 118 |
5e | 25 | 193 |
6e | 17 | 35 |
7e | 18 | 101 |
8e | 2 | 52 |
9e | 37 | 33 |
10e | 17 | 273 |
11e | 23 | 233 |
12e | 0 | 16 |
13e | 15 | 8 |
14e | 7 | 176 |
15e | 39 | 6 |
16e | 1 | 117 |
17e | 34 | 39 |
18e | 29 | 43 |
19e | 9 | 95 |
20e | 39 | 6 |
21e | 17 | 277 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Dumoulin, Tom | |
Sagan, Peter | ||
Pogacar, Tadej | ||
Roglic, Primoz | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Van Aert, Wout | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Pinot, Thibaut | ||
Landa, Mikel | ||
Ewan, Caleb | ||
Martinez Poveda, Daniel | ||
Mas, Enric | ||
De Gendt, Thomas | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Kuss, Sepp | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Dumoulin, Tom | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 85:46:45 |