Frese, Ernst
Naam: | Ernst Frese | |
Positie: |
115 | |
Puntentotaal: | 456 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 22 | 112 |
2e | 18 | 143 |
3e | 41 | 37 |
4e | 37 | 147 |
5e | 33 | 69 |
6e | 9 | 169 |
7e | 18 | 101 |
8e | 2 | 52 |
9e | 31 | 107 |
10e | 39 | 61 |
11e | 32 | 44 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 13 | 37 |
15e | 24 | 123 |
16e | 1 | 117 |
17e | 18 | 142 |
18e | 22 | 94 |
19e | 6 | 118 |
20e | 37 | 23 |
21e | 38 | 66 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Sagan, Peter | |
Bennett, Sam | ||
Van Aert, Wout | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Ewan, Caleb | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Trentin, Matteo | ||
Roglic, Primoz | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Pinot, Thibaut | ||
Buchmann, Emanuel | ||
Viviani, Elia | ||
Pogacar, Tadej | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Dumoulin, Tom | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Buchmann, Emanuel | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 95:33:15 |