Frese, Annette
Naam: | Annette Frese | |
Positie: |
306 | |
Puntentotaal: | 219 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 7 | 285 |
2e | 7 | 294 |
3e | 24 | 241 |
4e | 2 | 308 |
5e | 11 | 288 |
6e | 8 | 287 |
7e | 16 | 205 |
8e | 0 | 246 |
9e | 8 | 304 |
10e | 24 | 238 |
11e | 24 | 183 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 0 | 300 |
15e | 12 | 255 |
16e | 0 | 291 |
17e | 11 | 262 |
18e | 9 | 291 |
19e | 10 | 91 |
20e | 17 | 262 |
21e | 19 | 270 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
Dumoulin, Tom | |
Martin, Tony | ||
Buchmann, Emanuel | ||
Bennett, Sam | ||
Landa, Mikel | ||
Anacona, Winner | ||
Porte, Richie | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Koch, Jonas | ||
Laporte, Christophe | ||
Aru, Fabio | ||
Ewan, Caleb | ||
Boasson Hagen, Edvald | ||
Chaves Rubio, Esteban | ||
Bauer, Jack | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Boasson Hagen, Edvald | |
Winnaar bolletjes trui: | Aru, Fabio | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Bernal, Egan Arley | |
2e |
Dumoulin, Tom | |
3e |
Van Avermaet, Greg | |
Winnaar ploegenklassement: | Cofidis, Solutions Credits | |
Tijdsduur Tour de France: | 88:06:08 |