Fölsche, Jaap
Naam: | Jaap Fölsche | |
Positie: |
118 | |
Puntentotaal: | 455 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 22 | 112 |
2e | 18 | 143 |
3e | 38 | 100 |
4e | 44 | 54 |
5e | 33 | 69 |
6e | 9 | 169 |
7e | 18 | 101 |
8e | 2 | 52 |
9e | 31 | 107 |
10e | 39 | 61 |
11e | 32 | 44 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 9 | 125 |
15e | 24 | 123 |
16e | 1 | 117 |
17e | 18 | 142 |
18e | 22 | 94 |
19e | 5 | 167 |
20e | 37 | 23 |
21e | 38 | 66 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bennett, Sam | |
Sagan, Peter | ||
Roglic, Primoz | ||
Van Aert, Wout | ||
Dumoulin, Tom | ||
Ewan, Caleb | ||
Viviani, Elia | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Pinot, Thibaut | ||
Pogacar, Tadej | ||
Alaphilippe, Julian | ||
De Gendt, Thomas | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 86:17:04 |