Edelenbosch, Maarten
Naam: | Maarten Edelenbosch | |
Positie: |
175 | |
Puntentotaal: | 433 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 23 | 104 |
2e | 18 | 143 |
3e | 41 | 37 |
4e | 44 | 54 |
5e | 24 | 213 |
6e | 9 | 169 |
7e | 9 | 231 |
8e | 2 | 52 |
9e | 31 | 107 |
10e | 41 | 47 |
11e | 24 | 183 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 18 | 12 |
15e | 24 | 123 |
16e | 1 | 117 |
17e | 18 | 142 |
18e | 14 | 250 |
19e | 14 | 25 |
20e | 30 | 139 |
21e | 33 | 149 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Dumoulin, Tom | |
Roglic, Primoz | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Pinot, Thibaut | ||
Pogacar, Tadej | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Trentin, Matteo | ||
Stuyven, Jasper | ||
Ewan, Caleb | ||
Bennett, Sam | ||
Sagan, Peter | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Viviani, Elia | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 86:20:03 |