Edelenbosch, Ivon
Naam: | Ivon Edelenbosch | |
Positie: |
226 | |
Puntentotaal: | 388 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 37 | 20 |
2e | 22 | 105 |
3e | 38 | 100 |
4e | 28 | 261 |
5e | 18 | 240 |
6e | 19 | 15 |
7e | 3 | 260 |
8e | 0 | 246 |
9e | 16 | 273 |
10e | 39 | 61 |
11e | 24 | 183 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 9 | 125 |
15e | 9 | 269 |
16e | 17 | 7 |
17e | 10 | 264 |
18e | 17 | 192 |
19e | 12 | 61 |
20e | 15 | 270 |
21e | 40 | 31 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Roglic, Primoz | ||
Carapaz, Richard Antonio | ||
Dumoulin, Tom | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Pinot, Thibaut | ||
Bennett, Sam | ||
Sagan, Peter | ||
Ewan, Caleb | ||
Viviani, Elia | ||
Kristoff, Alexander | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Sivakov, Pavel | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Dumoulin, Tom | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | Team Ineos | |
Tijdsduur Tour de France: | 89:08:08 |