Dijk, Daniel van
Naam: | Daniel van Dijk | |
Positie: |
238 | |
Puntentotaal: | 379 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 6 | 288 |
2e | 18 | 143 |
3e | 24 | 241 |
4e | 46 | 32 |
5e | 10 | 291 |
6e | 11 | 111 |
7e | 3 | 260 |
8e | 2 | 52 |
9e | 39 | 25 |
10e | 17 | 273 |
11e | 15 | 272 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 11 | 71 |
15e | 36 | 19 |
16e | 14 | 18 |
17e | 28 | 78 |
18e | 31 | 11 |
19e | 3 | 277 |
20e | 38 | 14 |
21e | 12 | 291 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Carapaz, Richard Antonio | ||
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Sagan, Peter | ||
Latour, Pierre-Roger | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Pinot, Thibaut | ||
Landa, Mikel | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Porte, Richie | ||
Trentin, Matteo | ||
Pogacar, Tadej | ||
Ewan, Caleb | ||
Benoot, Tiesj | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Bol, Cees | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 84:01:59 |