Dekker, Swaas
Naam: | Swaas Dekker | |
Positie: |
225 | |
Puntentotaal: | 389 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 49 | 1 |
2e | 2 | 307 |
3e | 48 | 2 |
4e | 0 | 309 |
5e | 52 | 4 |
6e | 0 | 309 |
7e | 29 | 14 |
8e | 0 | 246 |
9e | 0 | 308 |
10e | 53 | 1 |
11e | 39 | 10 |
12e | 5 | 13 |
13e | 8 | 60 |
14e | 18 | 12 |
15e | 0 | 307 |
16e | 0 | 291 |
17e | 0 | 307 |
18e | 8 | 292 |
19e | 14 | 25 |
20e | 7 | 301 |
21e | 47 | 3 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
Ewan, Caleb | |
Bennett, Sam | ||
Sagan, Peter | ||
Viviani, Elia | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Kristoff, Alexander | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Stuyven, Jasper | ||
Trentin, Matteo | ||
Bonifazio, Niccolo | ||
Bol, Cees | ||
Coquard, Bryan | ||
Greipel, André | ||
Van Aert, Wout | ||
Schachmann, Maximilian | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Pinot, Thibaut | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 83:54:32 |