Coens, Ben
Naam: | Ben Coens | |
Positie: |
120 | |
Puntentotaal: | 454 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 45 | 11 |
2e | 26 | 31 |
3e | 42 | 25 |
4e | 38 | 139 |
5e | 27 | 179 |
6e | 10 | 148 |
7e | 6 | 242 |
8e | 2 | 52 |
9e | 31 | 107 |
10e | 42 | 36 |
11e | 24 | 183 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 7 | 176 |
15e | 28 | 78 |
16e | 1 | 117 |
17e | 21 | 119 |
18e | 14 | 250 |
19e | 5 | 167 |
20e | 30 | 139 |
21e | 40 | 31 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Kristoff, Alexander | |
Sagan, Peter | ||
Bennett, Sam | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Viviani, Elia | ||
Bol, Cees | ||
Valverde, Alejandro | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Yates, Adam | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Pogacar, Tadej | ||
Pinot, Thibaut | ||
Ewan, Caleb | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Bardet, Romain | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 85:50:41 |