Coens, Arjan
Naam: | Arjan Coens | |
Positie: |
110 | |
Puntentotaal: | 458 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 45 | 11 |
2e | 22 | 105 |
3e | 42 | 25 |
4e | 37 | 147 |
5e | 27 | 179 |
6e | 24 | 5 |
7e | 3 | 260 |
8e | 2 | 52 |
9e | 31 | 107 |
10e | 42 | 36 |
11e | 24 | 183 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 7 | 176 |
15e | 24 | 123 |
16e | 1 | 117 |
17e | 18 | 142 |
18e | 14 | 250 |
19e | 5 | 167 |
20e | 30 | 139 |
21e | 40 | 31 |
Bonus |
20 | 33 |
Renners: |
Bennett, Sam | |
Ewan, Caleb | ||
Kristoff, Alexander | ||
Sagan, Peter | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Viviani, Elia | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Lutsenko, Alexey | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Pogacar, Tadej | ||
Pinot, Thibaut | ||
Bol, Cees | ||
Formolo, Davide | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Barguil, Warren | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Bernal, Egan Arley | |
2e |
Roglic, Primoz | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 88:15:23 |