Broer-Atienza, Sheila
Naam: | Sheila Broer-Atienza | |
Positie: |
120 | |
Puntentotaal: | 454 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 25 | 87 |
2e | 31 | 9 |
3e | 40 | 76 |
4e | 34 | 216 |
5e | 22 | 224 |
6e | 17 | 35 |
7e | 11 | 217 |
8e | 3 | 5 |
9e | 34 | 78 |
10e | 43 | 23 |
11e | 31 | 164 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 9 | 125 |
15e | 24 | 123 |
16e | 1 | 117 |
17e | 18 | 142 |
18e | 14 | 250 |
19e | 12 | 61 |
20e | 30 | 139 |
21e | 35 | 130 |
Bonus |
20 | 33 |
Renners: |
Roglic, Primoz | |
Sagan, Peter | ||
Ewan, Caleb | ||
Bennett, Sam | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Dumoulin, Tom | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Viviani, Elia | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Higuita, Sergio | ||
Bardet, Romain | ||
Coquard, Bryan | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Pogacar, Tadej | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Bernal, Egan Arley | |
2e |
Roglic, Primoz | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 86:34:56 |