Braber, Lindyden
Naam: | Lindyden Braber | |
Positie: |
239 | |
Puntentotaal: | 378 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 11 | 271 |
2e | 8 | 291 |
3e | 20 | 273 |
4e | 46 | 32 |
5e | 23 | 220 |
6e | 8 | 287 |
7e | 18 | 101 |
8e | 3 | 5 |
9e | 43 | 4 |
10e | 15 | 286 |
11e | 17 | 259 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 4 | 293 |
15e | 30 | 74 |
16e | 0 | 291 |
17e | 23 | 98 |
18e | 26 | 54 |
19e | 4 | 272 |
20e | 39 | 6 |
21e | 20 | 265 |
Bonus |
20 | 33 |
Renners: |
Dumoulin, Tom | |
Pinot, Thibaut | ||
Roglic, Primoz | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Buchmann, Emanuel | ||
Martin, Guillaume | ||
Bardet, Romain | ||
Pogacar, Tadej | ||
Mas, Enric | ||
Van Aert, Wout | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Bennett, Sam | ||
Trentin, Matteo | ||
Mollema, Bauke | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Nizzolo, Giacomo | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Roglic, Primoz | |
3e |
Bernal, Egan Arley | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 88:30:51 |