Bosch, Chris
Naam: | Chris Bosch | |
Positie: |
222 | |
Puntentotaal: | 392 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 18 | 176 |
2e | 22 | 105 |
3e | 30 | 203 |
4e | 35 | 204 |
5e | 33 | 69 |
6e | 17 | 35 |
7e | 18 | 101 |
8e | 0 | 246 |
9e | 16 | 273 |
10e | 39 | 61 |
11e | 32 | 44 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 9 | 125 |
15e | 9 | 269 |
16e | 1 | 117 |
17e | 10 | 264 |
18e | 16 | 208 |
19e | 12 | 61 |
20e | 22 | 214 |
21e | 38 | 66 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Martin, Tony | ||
Van Aert, Wout | ||
Sagan, Peter | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Bennett, Sam | ||
Pinot, Thibaut | ||
Colbrelli, Sonny | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Viviani, Elia | ||
Ewan, Caleb | ||
Poels, Wouter | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Quintana Rojas, Nairo | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Dumoulin, Tom | |
3e |
Quintana Rojas, Nairo | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 80:28:32 |