Boon, Robert
Naam: | Robert Boon | |
Positie: |
243 | |
Puntentotaal: | 377 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 38 | 18 |
2e | 15 | 252 |
3e | 41 | 37 |
4e | 28 | 261 |
5e | 24 | 213 |
6e | 9 | 169 |
7e | 9 | 231 |
8e | 1 | 202 |
9e | 19 | 249 |
10e | 41 | 47 |
11e | 24 | 183 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 16 | 24 |
15e | 9 | 269 |
16e | 1 | 117 |
17e | 10 | 264 |
18e | 8 | 292 |
19e | 14 | 25 |
20e | 15 | 270 |
21e | 40 | 31 |
Bonus |
15 | 86 |
Renners: |
Bernal, Egan Arley | |
Sagan, Peter | ||
Bardet, Romain | ||
Bennett, Sam | ||
Pinot, Thibaut | ||
Stuyven, Jasper | ||
Trentin, Matteo | ||
Viviani, Elia | ||
Kristoff, Alexander | ||
Roglic, Primoz | ||
Dumoulin, Tom | ||
Ewan, Caleb | ||
Van Asbroeck, Tom | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Roglic, Primoz | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Jumbo – Visma | |
Tijdsduur Tour de France: | 84:40:23 |