Boldewijn, Harold Nelson
Naam: | Harold Nelson Boldewijn | |
Positie: |
239 | |
Puntentotaal: | 378 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 17 | 208 |
2e | 24 | 71 |
3e | 41 | 37 |
4e | 28 | 261 |
5e | 18 | 240 |
6e | 18 | 25 |
7e | 3 | 260 |
8e | 0 | 246 |
9e | 24 | 219 |
10e | 32 | 176 |
11e | 24 | 183 |
12e | 21 | 2 |
13e | 15 | 8 |
14e | 12 | 56 |
15e | 9 | 269 |
16e | 6 | 91 |
17e | 10 | 264 |
18e | 8 | 292 |
19e | 6 | 118 |
20e | 15 | 270 |
21e | 27 | 224 |
Bonus |
20 | 33 |
Renners: |
Ewan, Caleb | |
Dumoulin, Tom | ||
Hirschi, Marc | ||
Martinez Poveda, Daniel | ||
Barguil, Warren | ||
Trentin, Matteo | ||
De Gendt, Thomas | ||
Bennett, Sam | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Roglic, Primoz | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Herrada, Jesús | ||
Pinot, Thibaut | ||
Sagan, Peter | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Nizzolo, Giacomo | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Roglic, Primoz | |
3e |
Pinot, Thibaut | |
Winnaar ploegenklassement: | Sunweb | |
Tijdsduur Tour de France: | 84:00:00 |