Besseling, Rick
Naam: | Rick Besseling | |
Positie: |
297 | |
Puntentotaal: | 291 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 11 | 271 |
2e | 22 | 105 |
3e | 24 | 241 |
4e | 22 | 290 |
5e | 25 | 193 |
6e | 17 | 35 |
7e | 18 | 101 |
8e | 0 | 246 |
9e | 13 | 296 |
10e | 24 | 238 |
11e | 23 | 233 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 11 | 71 |
15e | 4 | 305 |
16e | 1 | 117 |
17e | 5 | 305 |
18e | 12 | 278 |
19e | 10 | 91 |
20e | 16 | 264 |
21e | 23 | 251 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
Dumoulin, Tom | |
Ewan, Caleb | ||
Sagan, Peter | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Alaphilippe, Julian | ||
Van Aert, Wout | ||
Van Avermaet, Greg | ||
Viviani, Elia | ||
Fraile, Omar | ||
De Gendt, Thomas | ||
Pinot, Thibaut | ||
Trentin, Matteo | ||
Landa, Mikel | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Asgreen, Kasper | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Viviani, Elia | |
Winnaar bolletjes trui: | Alaphilippe, Julian | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Dumoulin, Tom | |
2e |
Bernal, Egan Arley | |
3e |
Carapaz, Richard Antonio | |
Winnaar ploegenklassement: | Team Ineos | |
Tijdsduur Tour de France: | 85:00:00 |