Berkel, Marjolein van
Naam: | Marjolein van Berkel | |
Positie: |
124 | |
Puntentotaal: | 452 | |
Etappe | Dagscore | Dagklassement |
1e | 17 | 208 |
2e | 26 | 31 |
3e | 38 | 100 |
4e | 45 | 44 |
5e | 33 | 69 |
6e | 10 | 148 |
7e | 20 | 64 |
8e | 3 | 5 |
9e | 34 | 78 |
10e | 32 | 176 |
11e | 32 | 44 |
12e | 0 | 16 |
13e | 0 | 67 |
14e | 7 | 176 |
15e | 27 | 100 |
16e | 1 | 117 |
17e | 21 | 119 |
18e | 22 | 94 |
19e | 5 | 167 |
20e | 37 | 23 |
21e | 32 | 168 |
Bonus |
10 | 269 |
Renners: |
Sagan, Peter | |
Alaphilippe, Julian | ||
Bardet, Romain | ||
Roglic, Primoz | ||
Bernal, Egan Arley | ||
Dumoulin, Tom | ||
Pinot, Thibaut | ||
Ewan, Caleb | ||
Bennett, Sam | ||
Nizzolo, Giacomo | ||
Pogacar, Tadej | ||
Quintana Rojas, Nairo | ||
Van Aert, Wout | ||
Buchmann, Emanuel | ||
Yates, Adam | ||
Winnaar ploegentijdrit: | ||
Winnaar groene trui: | Sagan, Peter | |
Winnaar bolletjes trui: | Bernal, Egan Arley | |
Beste Nederlander: | Dumoulin, Tom | |
1e |
Bernal, Egan Arley | |
2e |
Quintana Rojas, Nairo | |
3e |
Dumoulin, Tom | |
Winnaar ploegenklassement: | Team Ineos | |
Tijdsduur Tour de France: | 82:00:00 |